Смесь Нан Нестле (NAN Nestle) 1 Оптипро для детей с рождения 1кг
Код товара: 5168711
Наличие в аптеках
Главная информация
Отзывы
Инструкция
Наличие в аптеках
Главная информация
От
894.11
До
1049.9
грн.
Цены дествительны только при заказе на сайте!
Дитяча суміш початкова молочна суха “NAN® 1 OPTIPRO®” з 5 олігосахаридами та L. Reuteri для дітей з народження
Харчування, розроблене експертами: NAN® 1 OPTIPRO® - це молочна суміш для харчування дітей віком 0-6 місяців, що сприяє гармонійному розвитку вашої дитини сьогодні, допомагаючи вам створити міцну основу для її майбутнього
Містить
- OPTIPRO® - клінічно перевірений ексклюзивний білковий комплекс - розробку, натхненну знанням про білок грудного молока, який є унікальним як в якості, так і в кількості
- 5 HMO КОМПЛЕКС: 2'-фукозиллактозу (2’-FL), діфукозиллактозу (DFL), лакто-N-тетраозу (LNT), натрієву сіль 6’-сіаліллактозу (6’-SL) та натрієву сіль 3’-сіаліллактозу (3’-SL), отримані не з грудного молока
- Лактобактерії L. Reuteri - живу пробіотичну культуру
Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)
| Поживна цінність | Одиниці | На 100 г/g порошку | На 100 мл/ml готової суміші |
| Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2172/519 | 280/67 |
| Жири | г/g | 27,6 | 3,6 |
| з них насичені | г/g | 2,5 | 0,3 |
| Лінолева кислота | г/g | 4,3 | 0,55 |
| α- Ліноленова кислота | г/g | 0,38 | 0,05 |
| Докозагексаєнова кислота | мг/mg | 130 | 16,8 |
| Арахідонова кислота | мг/mg | 130 | 16,8 |
| Вуглеводи | г/g | 57,5 | 7,4 |
| з них цукри | г/g | 57,5 | 7,4 |
| Лактоза | г/g | 57,5 | 7,4 |
| Харчові волокна | г/g | 1,19 | 0,15 |
| Олігосахарид 2’-FL | г/g | 0,68 | 0,09 |
| Олігосахарид DFL | г/g | 0,09 | 0,01 |
| Олігосахарид LNT | г/g | 0,23 | 0,03 |
| Олігосахарид 6’-SL | г/g | 0,11 | 0,01 |
| Олігосахарид 3’-SL | г/g | 0,08 | 0,01 |
| Білки | г/g | 9,6 | 1,2 |
| Білки молочної сироватки/казеїн | % | 70/30 | 70/30 |
| Натрій | мг/mg | 165 | 21,3 |
| Калій | мг/mg | 660 | 85,2 |
| Хлориди | мг/mg | 390 | 50,3 |
| Кальцій | мг/mg | 330 | 42,6 |
| Фосфор | мг/mg | 185 | 23,9 |
| Магній | мг/mg | 44 | 5,68 |
| Залізо | мг/mg | 5,2 | 0,67 |
| Мідь | мг/mg | 0,4 | 0,05 |
| Цинк | мг/mg | 3,7 | 0,48 |
| Марганець | мкг/µg | 130 | 16,8 |
| Селен | мкг/µg | 26 | 3,4 |
| Йод | мкг/µg | 105 | 13,6 |
| Фториди | мкг/µg | <60 | <7,7 |
| Вітамін А | мкг екв ретинолу/µg RE | 470 | 60,7 |
| Вітамін D | мкг/µg | 11,7 | 1,5 |
| Вітамін Е | мг/mg | 14 | 1,8 |
| Вітамін К | мкг/µg | 37 | 4,8 |
| Вітамін С | мг/mg | 94 | 12,1 |
| Тіамін (Вітамін В1) | мг/mg | 0,6 | 0,08 |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | мг/mg | 1,4 | 0,18 |
| Ніацин | мг/mg | 4 | 0,52 |
| Вітамін В6 | мг/mg | 0,3 | 0,04 |
| Фолієва кислота | мкг/µg | 100 | 12,9 |
| Пантотенова кислота | мг/mg | 4,2 | 0,54 |
| Вітамін В12 | мкг/µg | 1,7 | 0,22 |
| Біотин | мкг/µg | 12,4 | 1,6 |
| Таурин | мг/mg | 32 | 4,1 |
| L-карнітин | мг/mg | 9,5 | 1,2 |
| Холін | мг/mg | 160 | 20,6 |
| Інозитол | мг/mg | 75 | 9,7 |
| Нуклеотиди | мг/mg | 14,8 | 1,9 |
| Культура L. Reuteri5 | КУO (CFU)/г (g) | не менше 8,9x105 | |
Об’єм мірної ложки: 4,3 г/g 100 мл/ml = 12,9 г/g порошку (3 мірних ложки) + 90 мл/ml води
Отзывы
ОТЗЫВЫ Смесь Нан Нестле (NAN Nestle) 1 Оптипро для детей с рождения 1кг
Отзывов пока нет
Инструкция