АРИФОН Ретард таблетки пролонгированного действия по 1,5мг №30
Производитель | СЕРВЬЕ ЛАБОРАТОРИИ ИНДАСТРИ, ФРАНЦИЯ |
Признак производителя | Импортный |
Страна производителя | Франция |
Бренд | АРИФОН |
Первичная упаковка | Блистер |
Форма выпуска | Таблетки |
Количество в упаковке | 30 |
Действующее вещество | индапамид |
Можно взрослым | Можно |
Можно детям | Нет |
Можна беременным | Нет |
Можно кормящим | Нет |
Можно аллергикам | С осторожностью |
Можно диабетикам | С осторожностью |
Можно водителям | С осторожностью |
Способ применения | Внутренне |
Взаимодействие с пищей | Не имеет значения |
Условия отпуска | По рецепту |
Температура хранения | не выше 30 С |
Чуствительность к свету | Нет |
Фармакотерапевтична група
Діуретики з помірно вираженою діуретичною активністю, за виключенням тіазидів. Сульфонаміди, прості. Індапамід. Код АТХ C03B A11.
Спосіб застосування та дози
Спосіб застосування
Для перорального застосування.
Дозування
1 таблетка на добу, бажано вранці. Таблетку слід ковтати цілою, не розжовуючи, запиваючи водою.
Застосування більш високих доз препарату не призводить до збільшення антигіпертензивного ефекту, але діуретичний ефект зростає.
Особливі групи пацієнтів
Ниркова недостатність (див. розділи «Особливості застосування» та «Протипоказання»)
Пацієнтам із тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) застосування препарату протипоказане. Тіазидні та тіазидоподібні діуретики найбільш ефективні, якщо функція нирок не порушена або якщо порушення є незначними.
Літній вік (див. розділ «Особливості застосування»)
У пацієнтів літнього віку креатинін у плазмі крові має бути на рівні, що відповідає віку, масі тіла та статі. Пацієнтам літнього віку АРИФОН® РЕТАРД можна призначати, якщо функція нирок не порушена або якщо порушення є незначними.
Печінкова недостатність (див. розділи «Особливості застосування» та «Протипоказання»)
У разі тяжкого порушення функції печінки лікування препаратом протипоказане.
Діти.
Безпеку та ефективність застосування препарату АРИФОН® РЕТАРД дітям не встановлено. Дані відсутні.
Передозування
Симптоми
Симптоми передозування перш за все мають прояви водно-електролітних порушень (гіпонатріємія, гіпокаліємія). Клінічно можливе виникнення нудоти, блювання, артеріальної гіпотензії, судом, сонливості, запаморочення (вертиго), сплутаності свідомості, поліурії або олігурії аж до анурії (що спричинена гіповолемією).
Лікування
Заходи першої допомоги включають швидке виведення препарату шляхом промивання шлунка та/або призначенням активованого вугілля із подальшим відновленням водно-електролітного балансу в умовах стаціонару.
Побічні ефекти
Найбільш часто повідомлялося про такі побічні реакції: гіпокаліємія, реакції гіперчутливості, переважно дерматологічні, у осіб зі схильністю до алергічних та астматичних реакцій та макулопапульозних висипань.
Під час лікування індапамідом спостерігалися нижчезазначені побічні явища з такою частотою виникнення: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), рідко (≥ 1/10000, < 1/1000), дуже рідко (≥ 1/100000, < 1/10000), частота невідома (не може бути визначена згідно з наявною інформацією).
Системи органів за класифікацією MedDRA | Побічні реакції | Частота |
З боку системи крові та лімфатичної системи | Агранулоцитоз | Дуже рідко |
Апластична анемія | Дуже рідко | |
Гемолітична анемія | Дуже рідко | |
Лейкопенія | Дуже рідко | |
Тромбоцитопенія | Дуже рідко | |
З боку метаболізму та обміну речовин | Гіперкальціємія | Дуже рідко |
Гіпокаліємія (див. розділ «Особливості застосування») | Часто | |
Гіпонатріємія (див. розділ «Особливості застосування») | Нечасто | |
| Гіпохлоремія | Рідко |
| Гіпомагніємія | Рідко |
З боку нервової системи | Запаморочення (вертиго) | Рідко |
Втомлюваність | Рідко | |
Головний біль | Рідко | |
Парестезія | Рідко | |
Непритомність | Частота невідома | |
З боку органів зору | Міопія | Частота невідома |
Хоріоїдальний випіт | Частота невідома | |
Розмитість зору | Частота невідома | |
Порушення зору | Частота невідома | |
| Гостра закритокутова глаукома | Частота невідома |
З боку серця | Аритмія | Дуже рідко |
Пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (torsades de pointes), що може призвести до летального наслідку (див. розділи «Особливості застосування», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій») | Частота невідома | |
З боку судинної системи | Артеріальна гіпотензія | Дуже рідко |
З боку травної системи | Блювання | Нечасто |
Нудота | Рідко | |
Запор | Рідко | |
Сухість у роті | Рідко | |
Панкреатит | Дуже рідко | |
З боку гепатобіліарної системи | Порушення функції печінки | Дуже рідко |
При печінковій недостатності можливе виникнення печінкової енцефалопатії (див. розділи «Особливості застосування», «Протипоказання») | Частота невідома | |
Гепатит | Частота невідома | |
Розлади з боку шкіри та її похідних | Реакції гіперчутливості | Часто |
Макулопапульозні висипання | Часто | |
Пурпура | Нечасто | |
Ангіоневротичний набряк | Дуже рідко | |
Кропив’янка | Дуже рідко | |
Токсичний епідермальний некроліз | Дуже рідко | |
Синдром Стівенса – Джонсона | Дуже рідко | |
Можливе загострення існуючого гострого системного червоного вовчака | Частота невідома | |
Реакції фоточутливості (див. розділ «Особливості застосування») | Частота невідома | |
З боку нирок та сечовидільної системи | Ниркова недостатність | Дуже рідко |
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини | Спазми м’язів М’язова слабкість Міалгія Рабдоміоліз | Частота невідома Частота невідома Частота невідома Частота невідома |
Порушення репродуктивної системи та молочної залози | Еректильна дисфункція | Нечасто |
Дослідження | Подовження інтервалу QT на електрокардіограмі (див. розділи «Особливості застосування», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій») | Частота невідома |
Підвищення рівня глюкози крові (див. розділ «Особливості застосування») | Частота невідома | |
Підвищення рівня сечової кислоти в крові (див. розділ «Особливості застосування») | Частота невідома | |
Підвищення рівня печінкових ферментів | Частота невідома |
Опис окремих побічних реакцій
Під час досліджень ІІ та ІІІ фаз порівняння 1,5 та 2,5 мг індапаміду аналіз рівня калію в плазмі показав дозозалежний вплив індапаміду:
- Індапамід 1,5 мг: калій у плазмі крові < 3,4 ммоль/л спостерігався у 10 % пацієнтів та < 3,2 ммоль/л у 4 % пацієнтів після 4–6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє зниження рівня калію в плазмі крові становило 0,23 ммоль/л.
- Індапамід 2,5 мг: калій у плазмі крові < 3,4 ммоль/л спостерігався у 25 % пацієнтів та < 3,2 ммоль/л у 10 % пацієнтів після 4–6 тижнів лікування. Через 12 тижнів лікування середнє зниження рівня калію в плазмі крові становило 0,41 ммоль/л.
ОТЗЫВЫ АРИФОН Ретард таблетки пролонгированного действия по 1,5мг №30
Отзывов пока нет